以下為12月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 890650 28675 6125 913200 +22550 741050 172150
高雄 12400 0 0 12400 0 12350 50
底特律 8600 0 0 8600 0 6875 1725
巴爾的摩 14350 0 125 9250 -125 7075 7150
新加坡 112500 1150 575 113075 +575 96525 16550
弗利辛恩 9375 0 125 9250 -125 0 9250
鹿特丹 28275 0 300 27975 -300 10400 17575
巴生 637425 10000 3875 643550 +6125 534600 108950
柔佛 17900 17525 300 35125 +17225 33000 2125
光陽 44000 0 825 43175 -825 35825 7350
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 525 0 0 525 0 0 525
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!