以下為12月13日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 55800 0 150 55650 -150 47625 8025
莫爾狄克 50 0 0 50 0 50 0
高雄 25050 0 0 25050 0 24900 150
新加坡 2825 0 0 2825 0 275 2550
弗利辛恩 175 0 25 150 -25 100 50
鹿特丹 775 0 0 775 0 725 50
巴生 25 0 0 25 0 0 25
釜山 16950 0 0 16950 0 16850 100
光陽 1800 0 0 1800 0 1800 0
仁川 1250 0 0 1250 0 0 1250
來亨 300 0 0 300 0 300 0
的里雅斯特 2625 0 50 2575 -50 0 2575
漢堡 25 0 0 25 0 0 25
畢爾巴鄂 725 0 0 725 0 275 450
巴塞羅納 650 0 75 575 -75 50 525
安特衛普 2575 0 0 2575 0 2575 0
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!