以下為12月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 913200 1275 4825 909650 +3550 742325 167325
高雄 12400 0 0 12400 0 12350 50
底特律 8600 0 175 8425 -175 6875 1550
巴爾的摩 14225 0 125 14100 -125 7075 7025
新加坡 113075 0 225 112850 -225 96525 16325
弗利辛恩 9250 0 350 8900 -350 0 8900
鹿特丹 27975 0 50 27925 -50 10400 17525
巴生 643550 1275 3900 640925 -2625 535875 105050
柔佛 35125 0 0 35125 0 33000 2125
光陽 43175 0 0 43175 0 35825 7350
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
畢爾巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
漢堡 525 0 0 525 0 0 525
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!