----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
3月17日 66430 66220-66240 66020-66220 66070-66270
3月16日 67270 67310-67330 66980-67420 67130-67330
3月15日 67400 67880-67900 67520-67900 67640-67840
3月12日 66620 66610-66630 66480-66840 66400-66600
3月11日 65970 65730-65750 66330-66770 65550-65750
3月10日 65500 65680-65700 66300-66740 65520-65720
3月09日 66570 66740-66760 66420-66700 66590-66790
3月08日 66240 66660-66680 66200-66760 66470-66670
3月05日 65120 64800-64820 64470-65000 64710-64910
3月04日 66380 67120-67140 66800-67180 66990-67190
3月03日 67730 67840-67860 67700-67950 67690-67890
3月02日 66310 66270-66290 67340-67780 66120-66320
3月01日 67440 67630-67650 67340-67780 67480-67680
2月26日 68770 68550-68570 68160-68630 68350-68550
2月25日 69640 70250-70270 69600-70200 70140-70340
2月24日 67650 68240-68260 67750-68400 68070-68270
2月23日 67410 67480-67500 67100-68100 67220-67420
2月22日 65850 67230-67250 66920-67240 66960-67160
2月19日 64170 63470-63490 62980-63500 63200-63400
2月18日 62600 62870-62890 62470-62900 62660-62860
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!