--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
3月17日 17640 17510-17550 17560-17600 17500-17560 17530
3月16日 17820 17720-17760 17790-17830 17730-17790 17760
3月15日 17545 17590-17630 17650-17690 17590-17650 17620
3月12日 17345 17350-17390 17400-17440 17340-17400 17370
3月11日 17415 17350-17390 17390-17430 17320-17380 17360
3月10日 17150 17070-17110 17120-17160 17050-17110 17090
3月09日 17215 17150-17190 17210-17250 17150-17210 17180
3月08日 17420 17480-17520 17520-17560 17460-17520 17490
3月05日 17215 17080-17120 17130-17170 17050-17110 17040
3月04日 17525 17570-17610 17610-17650 17550-17610 17580
3月03日 17435 17390-17430 17460-17500 17400-17460 17430
3月02日 16955 16880-16920 16930-16970 16880-16940 16910
3月01日 17095 17010-17050 17080-17120 17030-17090 17060
2月26日 17375 17240-17280 17300-17340 17250-17310 17260
2月25日 17280 17540-17580 17590-17630 17530-17590 17510
2月24日 16670 16720-16760 16770-16810 16710-16770 16740
2月23日 16710 16750-16790 16810-16850 16750-16810 16780
2月22日 16665 16700-16740 16760-16800 16700-16760 16750
2月19日 16530 16400-16440 16460-16500 16380-16440 16430
2月18日 16350 16190-16230 16240-16280 16200-16260 16240
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!